2026年蚌埠铁路中学创新潜质生、特长生(田径类和女子篮球类)招生入围名单公示
发布时间:2026-06-24 09:03阅读次数:
次
| 2026年蚌埠铁路中学创新潜质招生入围名单公示 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 263030200937 | 牛** | 男 |
| 2 | 263030700272 | 黄** | 男 |
| 3 | 263030201506 | 陈** | 男 |
| 4 | 263030402699 | 孙** | 男 |
| 5 | 263030201545 | 张** | 女 |
| 6 | 263030203297 | 李* | 女 |
| 7 | 263030202675 | 代** | 男 |
| 8 | 263030201514 | 杨** | 男 |
| 9 | 263030201483 | 徐** | 女 |
| 10 | 263030203310 | 张** | 男 |
| 11 | 263030401777 | 徐** | 女 |
| 12 | 263030202777 | 赵** | 男 |
| 13 | 263030402711 | 王** | 女 |
| 14 | 263030401839 | 吕** | 男 |
| 15 | 263030502176 | 陈** | 女 |
| 16 | 263030300194 | 仇** | 女 |
| 17 | 263030700524 | 张** | 男 |
| 18 | 263030402678 | 张** | 男 |
| 19 | 263030201111 | 高** | 男 |
| 20 | 263030700737 | 黄** | 男 |
| 21 | 263030201536 | 严** | 女 |
| 22 | 263030201127 | 吴** | 女 |
| 23 | 263030500385 | 杨** | 男 |
| 24 | 263030501488 | 王** | 男 |
| 25 | 263030202954 | 周** | 男 |
| 26 | 263030400526 | 李** | 男 |
| 27 | 263030402250 | 宋** | 男 |
| 28 | 263030302495 | 王** | 男 |
| 29 | 263030201572 | 姬** | 女 |
| 30 | 263030203114 | 宫** | 男 |
| 31 | 263030401644 | 李** | 女 |
| 32 | 263030201631 | 舒** | 男 |
| 33 | 263030201587 | 杨** | 女 |
| 34 | 263030401049 | 魏** | 男 |
| 35 | 263030201665 | 李** | 女 |
| 36 | 263030402111 | 张** | 男 |
| 37 | 263030401950 | 高** | 男 |
| 38 | 263030303087 | 胡** | 女 |
| 39 | 263030400018 | 赵** | 女 |
| 40 | 263030300199 | 张** | 男 |
| 41 | 263030500846 | 丁** | 男 |
| 42 | 263030402454 | 张** | 女 |
| 43 | 263030701461 | 陆** | 男 |
| 44 | 263030300186 | 刘** | 男 |
| 45 | 263030400840 | 杨** | 男 |
| 46 | 263030600654 | 石** | 女 |
| 47 | 263030401947 | 熊** | 男 |
| 48 | 263030300789 | 朱** | 男 |
| 49 | 263030501106 | 司** | 女 |
| 50 | 263030201443 | 张** | 女 |
| 51 | 263030402292 | 尹** | 男 |
| 52 | 263030300248 | 刘** | 男 |
| 53 | 263030502438 | 张** | 男 |
| 54 | 263030402285 | 年** | 女 |
| 备注:按照招生计划人数(36人)1:1.5确定入围名单。监督电话:0552-3118765 |
| 2026年蚌埠铁中体育(田径类)特长生招生入围名单公示 |
| 序号 | 中考准考证号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 263032305437 | 孟* | 男 |
| 2 | 263030200354 | 姚** | 男 |
| 3 | 263030402629 | 潘** | 男 |
| 4 | 263032205722 | 于** | 男 |
| 5 | 263030402289 | 张** | 男 |
| 6 | 263030300999 | 魏** | 男 |
| 7 | 263030201352 | 崔** | 女 |
| 8 | 263030401474 | 杨** | 男 |
| 9 | 263030200286 | 朱** | 男 |
| 10 | 263030402229 | 田** | 女 |
| 11 | 263030502625 | 陈* | 男 |
| 12 | 263030401676 | 张* | 男 |
| 13 | 263030503261 | 蒋** | 男 |
| 14 | 263030402653 | 薛* | 男 |
| 15 | 263030702149 | 齐** | 男 |
| 备注:按照招生计划人数(10人)1:1.5确定入围名单。监督电话:3118696 |
| 2026年蚌埠铁中体育(女子篮球类)特长生招生入围名单公示 |
| 序号 | 中考准考证号 | 姓名 |
| 1 | 263030301125 | 梁** |
| 2 | 263030201207 | 李** |
| 3 | 263030301044 | 殷** |
| 4 | 263030203512 | 常** |
| 5 | 263030702204 | 吴** |
| 监督电话:3118696 |