(田径)招生实施方案
为培养具有体育特长人才,打造特色普通高中,经市教育局研究同意,蚌埠铁路中学2024年招收体育(田径、篮球)特长生,具体实施办法如下:
一、招生原则
公开、公平、公正;考生自愿;择优录取。
二、招生计划
招生项目 | 招生学校 | 招生人数 | 备注 |
田径 | 蚌埠铁中 | 10人(均为市队校办运动员) | 不限男女 |
三、报名条件与资格
1.蚌埠市(含三县)2024年应届初中毕业生;
2.综合素质评价结果须在B等及B等以上;
3.体育中考成绩必须达到50分及以上;
4.报考蚌埠铁中田径市队校办的考生必须在初中阶段获得省级田径运动会单项前八名、市级田径运动会单项前四名、县(区)级田径运动会单项前两名(不含集体项目),符合以上其中一项条件即可;
四、报名时间、地点及方式
1.报名时间:2024年6月11日上午8:00—6月13日中午12:00。网上报名审核未通过且符合条件者,可在6月13日下午14:30-17:30到铁中教务处2进行线下复核。
2.报名方式:网上报名,扫描二维码或登录蚌埠市中考特长生报名管理平台(http://218.22.100.195:4321/tcs),请考生输入身份证号、准考证号即可报名。
报名时需上传以下材料:
①获奖证书原件照片;
②所在初中学校开具的带有学籍号、中考准考证号、体育中考成绩、综合素质评价结果的证明。
3.准考证领取方式:请考生于2024年6月19-21日登录蚌埠市中考特长生报名管理平台,自行下载并打印准考证,并于6月21日下午2:30-6:00到蚌埠铁中科技楼一楼阶梯教室填报测试项目。
4.咨询电话:蚌埠铁中教务处 3118696
池老师 18055271088 饶老师18055271239
五、测试事宜
1.田径测试工作由蚌埠铁中负责组织实施;
2.测试项目:
100米、800 米、铅球、立定三级跳远,根据获奖证书,以上四项选测三项,其中一项为专项,其余两项为兼项,专项和兼项分别按照75%和25%计入总分,满分100分;
3.测试方式:
考生凭身份证、中考准考证(或体育考试准考证)在蚌埠铁中运动场集中测试;
4.测试时间:2024年6月23日上午八点半
5.测试评分标准:参照安徽省高考体育加试评分标准
附:评分标准(男)
立定三级跳远 | 铅球 | 800米 | 100米 | ||||
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
9.20 | 25.00 | 12.00 | 25.00 | 2.030 | 25.00 | 11.3 | 25.00 |
9.19 | 24.93 | 11.99 | 24.97 | 2.031 | 24.96 | 11.4 | 24.33 |
9.18 | 24.86 | 11.98 | 24.94 | 2.032 | 24.93 | 11.5 | 23.66 |
9.17 | 24.79 | 11.97 | 24.91 | 2.033 | 24.89 | 11.6 | 22.99 |
9.16 | 24.71 | 11.96 | 24.88 | 2.034 | 24.86 | 11.7 | 22.33 |
9.15 | 24.64 | 11.95 | 24.85 | 2.035 | 24.82 | 11.8 | 21.66 |
9.14 | 24.57 | 11.94 | 24.82 | 2.036 | 24.78 | 11.9 | 20.99 |
9.13 | 24.50 | 11.93 | 24.79 | 2.037 | 24.75 | 12.0 | 20.32 |
9.12 | 24.43 | 11.92 | 24.76 | 2.038 | 24.71 | 12.1 | 19.66 |
9.11 | 24.36 | 11.91 | 24.73 | 2.039 | 24.68 | 12.2 | 18.99 |
9.10 | 24.28 | 11.90 | 24.70 | 2.040 | 24.64 | 12.3 | 18.33 |
9.09 | 24.21 | 11.89 | 24.67 | 2.041 | 24.61 | 12.4 | 17.66 |
9.08 | 24.14 | 11.88 | 24.63 | 2.042 | 24.57 | 12.5 | 16.99 |
9.07 | 24.07 | 11.87 | 24.60 | 2.043 | 24.53 | 12.6 | 16.33 |
9.06 | 24.00 | 11.86 | 24.57 | 2.044 | 24.50 | 12.7 | 15.66 |
9.05 | 23.93 | 11.85 | 24.54 | 2.045 | 24.46 | 12.8 | 15.00 |
9.04 | 23.85 | 11.84 | 24.51 | 2.046 | 24.43 | 12.9 | 14.34 |
9.03 | 23.78 | 11.83 | 24.48 | 2.047 | 24.39 | 13.0 | 13.67 |
9.02 | 23.71 | 11.82 | 24.45 | 2.048 | 24.35 | 13.1 | 13.01 |
9.01 | 23.64 | 11.81 | 24.42 | 2.049 | 24.32 | 13.2 | 12.35 |
9.00 | 23.57 | 11.80 | 24.39 | 2.050 | 24.28 | 13.3 | 11.68 |
8.99 | 23.50 | 11.79 | 24.36 | 2.051 | 24.25 | 13.4 | 11.02 |
8.98 | 23.43 | 11.78 | 24.33 | 2.052 | 24.21 | 13.5 | 10.36 |
8.97 | 23.35 | 11.77 | 24.30 | 2.053 | 24.18 | 13.6 | 9.70 |
8.96 | 23.28 | 11.76 | 24.27 | 2.054 | 24.14 | 13.7 | 9.03 |
8.95 | 23.21 | 11.75 | 24.24 | 2.055 | 24.10 | 13.8 | 8.37 |
8.94 | 23.14 | 11.74 | 24.21 | 2.056 | 24.07 | 13.9 | 7.71 |
8.93 | 23.07 | 11.73 | 24.18 | 2.057 | 24.03 | 14.0 | 7.05 |
8.92 | 23.00 | 11.72 | 24.15 | 2.058 | 24.00 | 14.1 | 6.39 |
8.91 | 22.93 | 11.71 | 24.12 | 2.059 | 23.96 | 14.2 | 5.73 |
8.90 | 22.85 | 11.70 | 24.09 | 2.060 | 23.92 | 14.3 | 5.07 |
8.89 | 22.78 | 11.69 | 24.06 | 2.061 | 23.89 | 14.4 | 4.41 |
8.88 | 22.71 | 11.68 | 24.03 | 2.062 | 23.85 | 14.5 | 3.75 |
8.87 | 22.64 | 11.67 | 24.00 | 2.063 | 23.82 | 14.6 | 3.09 |
8.86 | 22.57 | 11.66 | 23.97 | 2.064 | 23.78 | 14.7 | 2.43 |
8.85 | 22.50 | 11.65 | 23.94 | 2.065 | 23.75 | 14.8 | 1.78 |
8.84 | 22.42 | 11.64 | 23.91 | 2.066 | 23.71 | 14.9 | 1.12 |
8.83 | 22.35 | 11.63 | 23.87 | 2.067 | 23.67 | 15.0 | 0.46 |
…… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
评分标准(女)
立定三级跳远 | 铅球 | 800米 | 100米 | ||||
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
7.80 | 25.00 | 9.60 | 25.00 | 2.250 | 25.00 | 12.8 | 25.00 |
7.79 | 24.93 | 9.59 | 24.97 | 2.251 | 24.97 | 12.9 | 24.69 |
7.78 | 24.86 | 9.58 | 24.93 | 2.252 | 24.95 | 13.0 | 24.37 |
7.77 | 24.79 | 9.57 | 24.90 | 2.253 | 24.92 | 13.1 | 24.06 |
7.76 | 24.72 | 9.56 | 24.87 | 2.254 | 24.89 | 13.2 | 23.75 |
7.75 | 24.65 | 9.55 | 24.83 | 2.255 | 24.87 | 13.3 | 23.43 |
7.74 | 24.59 | 9.54 | 24.80 | 2.256 | 24.84 | 13.4 | 23.12 |
7.73 | 24.52 | 9.53 | 24.77 | 2.257 | 24.82 | 13.5 | 22.81 |
7.72 | 24.45 | 9.52 | 24.73 | 2.258 | 24.79 | 13.6 | 22.49 |
7.71 | 24.38 | 9.51 | 24.70 | 2.259 | 24.76 | 13.7 | 22.18 |
7.70 | 24.31 | 9.50 | 24.67 | 2.260 | 24.74 | 13.8 | 21.87 |
7.69 | 24.24 | 9.49 | 24.63 | 2.261 | 24.71 | 13.9 | 21.55 |
7.68 | 24.17 | 9.48 | 24.60 | 2.262 | 24.68 | 14.0 | 21.24 |
7.67 | 24.10 | 9.47 | 24.56 | 2.263 | 24.66 | 14.1 | 20.93 |
7.66 | 24.03 | 9.46 | 24.53 | 2.264 | 24.63 | 14.2 | 20.61 |
7.65 | 23.96 | 9.45 | 24.50 | 2.265 | 24.60 | 14.3 | 20.30 |
7.64 | 23.90 | 9.44 | 24.46 | 2.266 | 24.58 | 14.4 | 19.99 |
7.63 | 23.83 | 9.43 | 24.43 | 2.267 | 24.55 | 14.5 | 19.68 |
7.62 | 23.76 | 9.42 | 24.40 | 2.268 | 24.52 | 14.6 | 19.36 |
7.61 | 23.69 | 9.41 | 24.36 | 2.269 | 24.50 | 14.7 | 19.05 |
7.60 | 23.62 | 9.40 | 24.33 | 2.270 | 24.47 | 14.8 | 18.74 |
7.59 | 23.55 | 9.39 | 24.30 | 2.271 | 24.45 | 14.9 | 18.43 |
7.58 | 23.48 | 9.38 | 24.26 | 2.272 | 24.42 | 15.0 | 18.12 |
7.57 | 23.41 | 9.37 | 24.23 | 2.273 | 24.39 | 15.1 | 17.80 |
7.56 | 23.34 | 9.36 | 24.20 | 2.274 | 24.37 | 15.2 | 17.49 |
7.55 | 23.27 | 9.35 | 24.16 | 2.275 | 24.34 | 15.3 | 17.18 |
7.54 | 23.21 | 9.34 | 24.13 | 2.276 | 24.31 | 15.4 | 16.87 |
7.53 | 23.14 | 9.33 | 24.10 | 2.277 | 24.29 | 15.5 | 16.56 |
7.52 | 23.07 | 9.32 | 24.06 | 2.278 | 24.26 | 15.6 | 16.25 |
7.51 | 23.00 | 9.31 | 24.03 | 2.279 | 24.23 | 15.7 | 15.93 |
7.50 | 22.93 | 9.30 | 24.00 | 2.280 | 24.21 | 15.8 | 15.62 |
7.49 | 22.86 | 9.29 | 23.96 | 2.281 | 24.18 | 15.9 | 15.31 |
7.48 | 22.79 | 9.28 | 23.93 | 2.282 | 24.15 | 16.0 | 15.00 |
7.47 | 22.72 | 9.27 | 23.90 | 2.283 | 24.13 | 16.1 | 14.69 |
7.46 | 22.65 | 9.26 | 23.86 | 2.284 | 24.10 | 16.2 | 14.38 |
7.45 | 22.58 | 9.25 | 23.83 | 2.285 | 24.08 | 16.3 | 14.07 |
7.44 | 22.52 | 9.24 | 23.80 | 2.286 | 24.05 | 16.4 | 13.76 |
7.43 | 22.45 | 9.23 | 23.76 | 2.287 | 24.02 | 16.5 | 13.44 |
7.42 | 22.38 | 9.22 | 23.73 | 2.288 | 24.00 | 16.6 | 13.13 |
7.41 | 22.31 | 9.21 | 23.69 | 2.289 | 23.97 | 16.7 | 12.82 |
7.40 | 22.24 | 9.20 | 23.66 | 2.290 | 23.94 | 16.8 | 12.51 |
7.39 | 22.17 | 9.19 | 23.63 | 2.291 | 23.92 | 16.9 | 12.20 |
7.38 | 22.10 | 9.18 | 23.59 | 2.292 | 23.89 | 17.0 | 11.89 |
7.37 | 22.03 | 9.17 | 23.56 | 2.293 | 23.86 | 17.1 | 11.58 |
7.36 | 21.96 | 9.16 | 23.53 | 2.294 | 23.84 | 17.2 | 11.27 |
7.35 | 21.89 | 9.15 | 23.49 | 2.295 | 23.81 | 17.3 | 10.96 |
7.34 | 21.83 | 9.14 | 23.46 | 2.296 | 23.79 | 17.4 | 10.65 |
7.33 | 21.76 | 9.13 | 23.43 | 2.297 | 23.76 | 17.5 | 10.34 |
7.32 | 21.69 | 9.12 | 23.39 | 2.298 | 23.73 | 17.6 | 10.03 |
7.31 | 21.62 | 9.11 | 23.36 | 2.299 | 23.71 | 17.7 | 9.72 |
7.30 | 21.55 | 9.10 | 23.33 | 2.300 | 23.68 | 17.8 | 9.41 |
7.29 | 21.48 | 9.09 | 23.29 | 2.301 | 23.65 | 17.9 | 9.10 |
7.28 | 21.41 | 9.08 | 23.26 | 2.302 | 23.63 | 18.0 | 8.79 |
7.27 | 21.34 | 9.07 | 23.23 | 2.303 | 23.60 | 18.1 | 8.48 |
7.26 | 21.27 | 9.06 | 23.19 | 2.304 | 23.57 | 18.2 | 8.17 |
7.25 | 21.21 | 9.05 | 23.16 | 2.305 | 23.55 | 18.3 | 7.86 |
7.24 | 21.14 | 9.04 | 23.13 | 2.306 | 23.52 | 18.4 | 7.55 |
7.23 | 21.07 | 9.03 | 23.09 | 2.307 | 23.49 | 18.5 | 7.24 |
7.22 | 21.00 | 9.02 | 23.06 | 2.308 | 23.47 | 18.6 | 6.94 |
7.21 | 20.93 | 9.01 | 23.03 | 2.309 | 23.44 | 18.7 | 6.63 |
7.20 | 20.86 | 9.00 | 22.99 | 2.310 | 23.42 | 18.8 | 6.32 |
7.19 | 20.79 | 8.99 | 22.96 | 2.311 | 23.39 | 18.9 | 6.01 |
7.18 | 20.72 | 8.98 | 22.93 | 2.312 | 23.36 | 19.0 | 5.70 |
7.17 | 20.65 | 8.97 | 22.89 | 2.313 | 23.34 | 19.1 | 5.39 |
7.16 | 20.58 | 8.96 | 22.86 | 2.314 | 23.31 | 19.2 | 5.08 |
7.15 | 20.52 | 8.95 | 22.83 | 2.315 | 23.28 | 19.3 | 4.77 |
7.14 | 20.45 | 8.94 | 22.79 | 2.316 | 23.26 | 19.4 | 4.47 |
7.13 | 20.38 | 8.93 | 22.76 | 2.317 | 23.23 | 19.5 | 4.15 |
7.12 | 20.31 | 8.92 | 22.73 | 2.318 | 23.20 | 19.6 | 3.85 |
7.11 | 20.24 | 8.91 | 22.69 | 2.319 | 23.18 | 19.7 | 3.54 |
7.10 | 20.17 | 8.90 | 22.66 | 2.320 | 23.15 | 19.8 | 3.23 |
7.09 | 20.10 | 8.89 | 22.63 | 2.321 | 23.13 | 19.9 | 2.92 |
7.08 | 20.03 | 8.88 | 22.59 | 2.322 | 23.10 | 20.0 | 2.62 |
7.07 | 19.96 | 8.87 | 22.56 | 2.323 | 23.07 | 20.1 | 2.31 |
7.06 | 19.89 | 8.86 | 22.53 | 2.324 | 23.05 | 20.2 | 2.00 |
7.05 | 19.83 | 8.85 | 22.49 | 2.325 | 23.02 | 20.3 | 1.69 |
7.04 | 19.76 | 8.84 | 22.46 | 2.326 | 22.99 | 20.4 | 1.38 |
7.03 | 19.69 | 8.83 | 22.42 | 2.327 | 22.97 | 20.5 | 1.08 |
7.02 | 19.62 | 8.82 | 22.39 | 2.328 | 22.94 | 20.6 | 0.77 |
7.01 | 19.55 | 8.81 | 22.36 | 2.329 | 22.91 | 20.7 | 0.46 |
…… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
6.考场设置:蚌埠铁中运动场;
7.成绩查询:登录蚌埠市中考特长生报名管理平台查询。
六、录取办法:
市队校办运动员录取方式为:先将中考成绩按百分制折算后,按照中考成绩20%、专项测试成绩80%合成总分,从高到低择优录取(专项测试成绩不得低于60分)。考生总分成绩相同,则按专项测试成绩从高到低顺序录取。各省、市示范高中特长生(含市队校办)由市教育招生考试院提前批次统一录取。凡提前录取的考生不再参加其他批次录取。
七、注意事项:
1.凡未按规定时间报名和参加专业测试的视为自动放弃。
2.所有考生须服从工作人员安排,遵守考场纪律,不得弄虚作假,如有发现,取消测试资格。
3.考生自备跑鞋、运动服装等。
蚌埠铁路中学
2024年6月4日