当前位置:首页 - 信息公开
信息公开

蚌埠市2021年高中体育特长生(田径)招生考试成绩表

发布时间:2021-06-28 08:01阅读次数:

蚌埠市2021年高中体育特长生(田径)招生考试成绩表

考试
类型
准考号
后四位
姓名
立定
三级
跳远
成绩
得分 原地
铅球
成绩
得分 800米
成绩
得分 100米
成绩
得分 总分
市队校办 0632 姚冬雨 0.00  0.00  12.37  25.00  0.000  0.00  0.0  0.00  100.00 
市队校办 1488 周蝶舞 0.00  0.00  10.84  25.00  0.000  0.00  0.0  0.00  100.00 
市队校办 0817 姜明哲 0.00  0.00  0.00  0.00  0.000  0.00  11.7  22.33  89.32 
市队校办 0559 张董瑞 0.00  0.00  0.00  0.00  0.000  0.00  11.8  21.66  86.64 
市队校办 0762 夏新睿 0.00  0.00  0.00  0.00  2.130  21.42  0.0  0.00  85.68 
市队校办 0910 吴子墨 0.00  0.00  0.00  0.00  2.159  20.38  0.0  0.00  81.52 
市队校办 0682 郭迅 0.00  0.00  0.00  0.00  0.000  0.00  12.0  20.32  81.28 
市队校办 0506 高妍 0.00  0.00  0.00  0.00  0.000  0.00  14.4  19.99  79.96 
市队校办 1099 高雨彤 0.00  0.00  0.00  0.00  0.000  0.00  14.5  19.68  78.72 
市队校办 1181 高璟琪 0.00  0.00  7.93  19.42  0.000  0.00  0.0  0.00  77.68 
市队校办 0016 谢思涵 0.00  0.00  0.00  0.00  0.000  0.00  14.7  19.05  76.20 
市队校办 0004 姚志豪 0.00  0.00  0.00  0.00  2.207  18.67  0.0  0.00  74.68 
市队校办 0773 胡俊垚 0.00  0.00  0.00  0.00  0.000  0.00  12.3  18.33  73.32 
市队校办 0848 程慧怡 0.00  0.00  0.00  0.00  2.519  17.91  0.0  0.00  71.64 
市队校办 0048 朱梦涵 0.00  0.00  6.80  15.66  0.000  0.00  0.0  0.00  62.64 
市队校办 0157 朱景浩 0.00  0.00  0.00  0.00  0.000  0.00  13.0  13.67  54.68 
市队校办 1284 钱朕 0.00  0.00  0.00  0.00  0.000  0.00  0.0  0.00  0.00 
市队校办 0586 王璐佳 0.00  0.00  0.00  0.00  0.000  0.00  0.0  0.00  0.00 
市队校办 0806 易皖颜 0.00  0.00  0.00  0.00  0.000  0.00  0.0  0.00  0.00 
                         
特长生 1719 李依然 5.75  10.87  4.54  8.18  3.156  11.70  16.0  15.00  45.75 
特长生 0937 魏佳怡 6.33  14.86  4.55  8.22  4.000  0.00  17.1  11.58  34.66 
特长生 0822 常章毅 6.91  8.67  10.57  20.66  3.285  0.00  14.6  3.09  32.42 
特长生 0885 曹子杰 6.87  8.38  7.08  10.12  2.469  9.36  14.5  3.75  31.61 
特长生 0618 周安娜 4.72  3.78  5.99  12.98  4.330  0.00  19.5  4.15  20.91