蚌埠铁路中学2024级初一新生分班名单
发布时间:2024-08-19 15:47阅读次数:
次
班级 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 小学班级 |
1 | 李易拥 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级1班 |
1 | 陶文智 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 六2班 |
1 | 王宇涵 | 男 | 蚌埠市汤和路学校 |
|
1 | 华艺博 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级5班 |
1 | 荣宇泽 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级4班 |
1 | 方海杨 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级2班 |
1 | 李辰龙 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 六3班 |
1 | 史瑞峻 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 六4班 |
1 | 许天煜 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级5班 |
1 | 黄禹博 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级5班 |
1 | 娄靖轩 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 六3班 |
1 | 宋奇志 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7 |
1 | 梅瑜淳 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级4班 |
1 | 王梓敬 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级1班 |
1 | 张博睿 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级3班 |
1 | 刘思绮 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级1班 |
1 | 李宇泽 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级4班 |
1 | 王彭川 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级6班 |
1 | 刁文博 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级8班 |
1 | 王子灏 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级8班 |
1 | 张玉璞 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级8班 |
1 | 米王琪 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级4班 |
1 | 夏奕涵 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级4班 |
1 | 沈桢烨 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级3班 |
1 | 张洛尘 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级5班 |
1 | 杨一凡 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级2班 |
1 | 韩新乐 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级1班 |
1 | 杨瀚文 | 男 | 蚌埠市戴湖小学 |
|
1 | 张妍喆 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 六4班 |
1 | 徐清瑶 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级2班 |
1 | 魏妙可 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级6班 |
1 | 赵贝晨 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级3班 |
1 | 许雅菲 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级6班 |
1 | 李郁欣 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级4班 |
1 | 赵芸萱 | 女 | 五河县临北乡于家小学 |
|
1 | 徐姝琪 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级2班 |
1 | 吕沐杨 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级8班 |
1 | 夏语晴 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级1班 |
1 | 陆诗瑶 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级8班 |
1 | 唐可欣 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级6班 |
1 | 钟果 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级6班 |
1 | 赵紫萱 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级2班 |
1 | 张诗雅 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级5班 |
1 | 黄子涵 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级5班 |
1 | 徐梓涵 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级2班 |
1 | 李润昕 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级6班 |
1 | 武昕雨 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 六1班 |
1 | 孙天洵 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
2 | 钱亦航 | 男 | 上海市崇明区向化小学 |
|
2 | 邓浩楠 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级6班 |
2 | 徐畅 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
2 | 马永涛 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级5班 |
2 | 许晨旭 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 六2班 |
2 | 张泽曦 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级5班 |
2 | 袁翌辰 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级4班 |
2 | 王胤泽 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级8班 |
2 | 张辰尧 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 六4班 |
2 | 惠恩泽 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级6班 |
2 | 吴皓然 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级3班 |
2 | 胡锦程 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级8班 |
2 | 王上元 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级8班 |
2 | 梅沧澜 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 六2班 |
2 | 王童浩泽 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
2 | 张誉轩 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
2 | 李鹏博 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级1班 |
2 | 代智鸣 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级5班 |
2 | 王雨轩 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级1班 |
2 | 潘希文 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
2 | 郑少贤 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级6班 |
2 | 屈家豪 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
2 | 祝昇 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级8班 |
2 | 万君浩 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级5班 |
2 | 唐天佑 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级5班 |
2 | 刘一淳 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级1班 |
2 | 武可馨 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 六1班 |
2 | 黄欣冉 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级2班 |
2 | 潘怡然 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级5班 |
2 | 王姝悦 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级1班 |
2 | 李晨曦 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级5班 |
2 | 徐欣然 | 女 | 蚌埠市淮上区三铺小学 |
|
2 | 方紫萱 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级1班 |
2 | 方紫嫣 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级1班 |
2 | 刘语桐 | 女 | 浙江省杭州江心岛小学 |
|
2 | 韦叶 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
2 | 陈子然 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级5班 |
2 | 张晨蕊 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级3班 |
2 | 洪祖冉 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级8班 |
2 | 罗雪睿 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级8班 |
2 | 武思含 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级5班 |
2 | 劳雨婷 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级2班 |
2 | 张思琪 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级6班 |
2 | 刘雨竹 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级2班 |
2 | 张子涵 | 女 | 五河县东刘集镇乔集小学 |
|
2 | 吴语焉 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级4班 |
2 | 张诗巧 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
2 | 冯乐琪 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级5班 |
3 | 沈伊默 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级3班 |
3 | 廖浩宇 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级4班 |
3 | 吴尘霖 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级6班 |
3 | 李佳瑞 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级4班 |
3 | 吴一泽 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级5班 |
3 | 蔡俊文 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级2班 |
3 | 刘浩洋 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
3 | 王玥胧 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级3班 |
3 | 赵思齐 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级3班 |
3 | 余泽洋 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级4班 |
3 | 贾梓韦 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
3 | 黄焱 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级6班 |
3 | 高铭哲 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级3班 |
3 | 张嘉睿 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级6班 |
3 | 陈博裕 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级6班 |
3 | 李泽航 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级3班 |
3 | 张思皓 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级8班 |
3 | 牛旭东 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级2班 |
3 | 范亚晨 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级1班 |
3 | 王翰翔 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级4班 |
3 | 张泷晨 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级8班 |
3 | 张梓涵 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级2班 |
3 | 李浩雨 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级2班 |
3 | 陆秉泽 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级3班 |
3 | 张益城 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 |
|
3 | 张俊智 | 男 | 滨湖实验小学 |
|
3 | 洪蕊蕊 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 六2班 |
3 | 谢梓沫 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 六2班 |
3 | 陆芷曼 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 六1班 |
3 | 李艺蒙 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
3 | 王慧冉 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级3班 |
3 | 曹力允 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级5班 |
3 | 薛凯琪 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级4班 |
3 | 孙沛珺 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级8班 |
3 | 何蓁 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
3 | 刘雨诺 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
3 | 李硕彦 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级3班 |
3 | 葛欣兰 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级1班 |
3 | 陈馨婕 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级3班 |
3 | 李紫欣 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
3 | 叶乐颜 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
3 | 薛曼妮 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
3 | 沈晨曦 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级1班 |
3 | 王添润 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级4班 |
3 | 王铭浠 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
3 | 陈建宁 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级5班 |
3 | 杨晨鑫 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级3班 |
3 | 于可欣 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级3班 |
4 | 李俊熙 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 六1班 |
4 | 马铭鑫 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级2班 |
4 | 郭佳睿 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级4班 |
4 | 余梓鑫 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级5班 |
4 | 张双程 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级6班 |
4 | 邵逸凡 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级6班 |
4 | 周贤智 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级8班 |
4 | 闻皓轩 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级4班 |
4 | 牛浩宇 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级1班 |
4 | 陆天骐 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级2班 |
4 | 李纪辰 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级4班 |
4 | 李睿熙 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级5班 |
4 | 李田亮 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级2班 |
4 | 杨成骏 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 六1班 |
4 | 王浩宇 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级3班 |
4 | 汪书豪 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级3班 |
4 | 洪怡斌 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
4 | 王承泰 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级6班 |
4 | 洪天乐 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
4 | 汪宇晨 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级1班 |
4 | 张宇洋 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级2班 |
4 | 王浩冉 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级3班 |
4 | 朱喜文 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级5班 |
4 | 刘垣辛 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级1班 |
4 | 顾宇轩 | 男 | 江苏省江阴南闸中心小学 |
|
4 | 陆毅 | 男 | 怀远县白莲坡小学 |
|
4 | 田诗蕊 | 女 | 蚌埠市和煦小学 |
|
4 | 史雅婷 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 六3班 |
4 | 严雅怡 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级8班 |
4 | 徐黛乔 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
4 | 张艺菲 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级8班 |
4 | 刘子萱 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级2班 |
4 | 谢梓童 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级3班 |
4 | 吴锦佳 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级4班 |
4 | 王一菲 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级4班 |
4 | 翟静瑶 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级6班 |
4 | 陈诗彤 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
4 | 陶欣悦 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级3班 |
4 | 卢慧 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级5班 |
4 | 周紫唐 | 女 | 五河县东刘集镇周庄小学 |
|
4 | 柳程馨 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级5班 |
4 | 王子萱 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
4 | 苏一晨 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级1班 |
4 | 陈子涵 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级4班 |
4 | 张浩雯 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级3班 |
4 | 沈子韵 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级5班 |
4 | 张芯蕊 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级3班 |
5 | 徐麟睿 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 六3班 |
5 | 李佳骏 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级8班 |
5 | 王浩然 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级8班 |
5 | 刘乐程 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级8班 |
5 | 曹瑞航 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级3班 |
5 | 王俊哲 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级2班 |
5 | 秦天瑞 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级4班 |
5 | 崔国鑫 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
5 | 王润之 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级6班 |
5 | 付士睿旸 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级5班 |
5 | 李嘉猛 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级6班 |
5 | 丁逸凡 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级6班 |
5 | 陈浩然 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级1班 |
5 | 赵品硕 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 六4班 |
5 | 花泽恩 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级2班 |
5 | 钱浩然 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级8班 |
5 | 凌宇哲 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级6班 |
5 | 刘晨阳 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级8班 |
5 | 邵嘉歆 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级8班 |
5 | 杨盛杰 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级2班 |
5 | 岳天胤 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级3班 |
5 | 王昊宇 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
5 | 王开玹 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级3班 |
5 | 徐若雪 | 女 | 朝阳路第一小学 |
|
5 | 张安琪 | 女 | 固镇县五道沟小学 |
|
5 | 邱文雅 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级5班 |
5 | 石含玉 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
5 | 王紫瑜 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级8班 |
5 | 王语桐 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 六4班 |
5 | 李祥瑜 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级3班 |
5 | 任诗语 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级2班 |
5 | 李安柏 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级1班 |
5 | 张琪萱 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级4班 |
5 | 张梓琪 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级4班 |
5 | 李若妍 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
5 | 王依诺 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级6班 |
5 | 卢茂姗 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级6班 |
5 | 夏子桐 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级2班 |
5 | 邢倬尔 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级5班 |
5 | 张诗珺 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级4班 |
5 | 张車恩 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级1班 |
5 | 周易凡 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级6班 |
5 | 张欣蕊 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
5 | 刘梦冉 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级6班 |
5 | 唐梦圆 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级5班 |
5 | 杨若茹 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级8班 |
5 | 陈语萱 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级3班 |
5 | 刘晨昱 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 |
|
6 | 张宇泽 | 男 | 蚌埠师范附属小学 |
|
6 | 杨正杰 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 六4班 |
6 | 李欣泽 | 男 | 灵璧县西关小学 |
|
6 | 范亚希 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级1班 |
6 | 陈天赐 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级4班 |
6 | 杨浩轩 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级1班 |
6 | 杨程竣 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级4班 |
6 | 于辰洋 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级5班 |
6 | 王俊涵 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级2班 |
6 | 洪可凡 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级1班 |
6 | 孟令咏 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级6班 |
6 | 张煜卿 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级1班 |
6 | 米春锦 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级8班 |
6 | 肖俊杰 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级5班 |
6 | 倪晨辉 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级4班 |
6 | 康浩宇 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级1班 |
6 | 刘俊哲 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级8班 |
6 | 孟泽豪 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
6 | 李允浩 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 六2班 |
6 | 朱宇泽 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级1班 |
6 | 徐少飞 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级6班 |
6 | 蔡祥祥 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级1班 |
6 | 祖宇卓 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级8班 |
6 | 孟陆 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 六3班 |
6 | 尚恩俊 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级2班 |
6 | 姚畯逸 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级3班 |
6 | 郭长庚 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级5班 |
6 | 王梦想 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级5班 |
6 | 胡子强 | 男 | 固镇县实验小学 |
|
6 | 何欣苒 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
6 | 曹仪琳 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级2班 |
6 | 马可唯 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级3班 |
6 | 武佳楠 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
6 | 任星颐 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级6班 |
6 | 胡梦晗 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级8班 |
6 | 刘天荨 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 六2班 |
6 | 高若男 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级4班 |
6 | 李雨沫 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级8班 |
6 | 张紫沫 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级8班 |
6 | 刘越 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级1班 |
6 | 赵诗琪 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级8班 |
6 | 沈欣妍 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级3班 |
6 | 朱蕙致 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级8班 |
6 | 王星宇 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级5班 |
6 | 杨帆 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 六2班 |
6 | 王雨薇 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
6 | 刘雨晴 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级3班 |
7 | 花雨泽 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 六4班 |
7 | 张德轩 | 男 | 蚌埠市和煦小学 |
|
7 | 马成睿 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级2班 |
7 | 王鑫阳 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级1班 |
7 | 刘懿轩 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级4班 |
7 | 张子翊 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级3班 |
7 | 张志国 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级3班 |
7 | 姚维舜 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级1班 |
7 | 姚纪舜 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级1班 |
7 | 尹文博 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级2班 |
7 | 扈圣浩 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级2班 |
7 | 王世贤 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级1班 |
7 | 高宇涵 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级6班 |
7 | 钟一 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
7 | 崔子阳 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级2班 |
7 | 武加旭 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级2班 |
7 | 何林轩 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级6班 |
7 | 邹哲栋 | 男 | 蚌埠铁路第二小学 | 六3班 |
7 | 施宸翼 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级3班 |
7 | 李知恩 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
7 | 沈昕宇 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
7 | 陈泽熙 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级5班 |
7 | 卢宗顺 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级6班 |
7 | 刘子宸 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级6班 |
7 | 陈依恺 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级6班 |
7 | 杨宇泽 | 男 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级4班 |
7 | 王童诗雨 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级1班 |
7 | 陆雨馨 | 女 | 固镇县连城中心小学 |
|
7 | 张静雯 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级2班 |
7 | 蒋嘉倪 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级8班 |
7 | 陈禺默 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级4班 |
7 | 王潺 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级8班 |
7 | 刘轩冉 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级2班 |
7 | 宫琪雅 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级6班 |
7 | 任泽媛 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级1班 |
7 | 石黛 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
7 | 闵佳馨 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级2班 |
7 | 张艺馨 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级1班 |
7 | 马雨嫣 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级4班 |
7 | 张安然 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
7 | 戴文雅 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级2班 |
7 | 毛清月 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级7班 |
7 | 马千芮 | 女 | 蚌埠铁路第二小学 | 六1班 |
7 | 刘恋 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级6班 |
7 | 吴雪婷 | 女 | 安徽省蚌埠铁路第三小学 | 六年级2班 |
