2012年蚌埠铁中高一新生分班名单
2012-08-12 15:16:10 来源:蚌埠铁路中学 评论:0 点击:
班级 | 姓名 | 性别 | 中考准考证号 |
1 | 陈成 | 男 | 123030201943 |
1 | 孟钰博 | 男 | 123030201926 |
1 | 尤依伦 | 男 | 123030202045 |
1 | 陈天乐 | 男 | 123030202570 |
1 | 宋晨 | 男 | 123030202253 |
1 | 孙秋雨 | 男 | 123030202147 |
1 | 张文越 | 男 | 123030202094 |
1 | 汪展翔 | 男 | 123030202000 |
1 | 陈睦跃 | 男 | 123030203063 |
1 | 陈翔宇 | 男 | 123030202095 |
1 | 朱家伟 | 男 | 123030202016 |
1 | 陈兴如 | 男 | 123030202512 |
1 | 陈智超 | 男 | 123030202194 |
1 | 方文辉 | 男 | 123030202254 |
1 | 刘鸿彪 | 男 | 123030202145 |
1 | 刘新德 | 男 | 123030500353 |
1 | 陶国爱 | 男 | 123030202482 |
1 | 吴金泽 | 男 | 123030301934 |
1 | 雷广奎 | 男 | 123030202096 |
1 | 徐屹东 | 男 | 123030201995 |
1 | 赵思伟 | 男 | 123030201999 |
1 | 常杰玉 | 男 | 123030202617 |
1 | 徐宏伟 | 男 | 123030201964 |
1 | 王茂宇 | 男 | 123030202249 |
1 | 朱磊 | 男 | 123030202564 |
1 | 郑子涵 | 男 | 123030202250 |
1 | 冯宜强 | 男 | 123030202322 |
1 | 焦明成 | 男 | 123030202580 |
1 | 梁沁园 | 女 | 123030201968 |
1 | 姚沐岑 | 女 | 123030202326 |
1 | 张旖旎 | 女 | 123030202022 |
1 | 曹微 | 女 | 123030202266 |
1 | 黄薇 | 女 | 123030202068 |
1 | 马晨曦 | 女 | 123030202017 |
1 | 徐锦 | 女 | 123030202225 |
1 | 卞瑞鑫 | 女 | 123030202565 |
1 | 郑杏林 | 女 | 123030202026 |
1 | 谢璨 | 女 | 123030201969 |
1 | 韩雪梅 | 女 | 123030202409 |
1 | 谢炜征 | 女 | 123030202226 |
1 | 邵宸 | 女 | 123030202224 |
1 | 杨然 | 女 | 123030202125 |
1 | 靳博宇 | 女 | 123030202021 |
1 | 郑楠 | 女 | 123030202275 |
1 | 余秀君 | 女 | 123030202332 |
1 | 姚旭 | 女 | 123030202028 |
1 | 赵燕 | 女 | 123030202665 |
1 | 刘蓓蓓 | 女 | 123030202294 |
1 | 张博雅 | 女 | 123030202221 |
1 | 韩婷玉 | 女 | 123030201928 |
1 | 薛翱宇 | 女 | 123030202329 |
1 | 孙悦 | 女 | 123030202376 |
1 | 高梦寒 | 女 | 123030202176 |
1 | 鲍诗娴 | 女 | 123030202018 |
2 | 高严培 | 男 | 123030200685 |
2 | 朱胤磊 | 男 | 123030202146 |
2 | 周盖 | 男 | 123030202195 |
2 | 朱子豪 | 男 | 123030201994 |
2 | 陈麒国 | 男 | 123030202252 |
2 | 刘猛 | 男 | 123030201992 |
2 | 章逸凡 | 男 | 123030202100 |
2 | 叶晨晨 | 男 | 123030203018 |
2 | 乔得喜 | 男 | 123030202424 |
2 | 陈麟国 | 男 | 123030202248 |
2 | 余润青 | 男 | 123030202048 |
2 | 单浩 | 男 | 123030202097 |
2 | 丁家成 | 男 | 123030201946 |
2 | 白晨 | 男 | 123030202103 |
2 | 王硕 | 男 | 123030201513 |
2 | 孟智聪 | 男 | 123030202193 |
2 | 钮国豪 | 男 | 123030202690 |
2 | 洪威 | 男 | 123030202358 |
2 | 李杰 | 男 | 123030202255 |
2 | 钟瑞 | 男 | 123030203061 |
2 | 洪珠城 | 男 | 123030202462 |
2 | 陈鹤鸣 | 男 | 123030202567 |
2 | 朱凯旋 | 男 | 123030202455 |
2 | 姚志鹏 | 男 | 123030201878 |
2 | 张宇翔 | 男 | |
2 | 张齐 | 男 | 123030201944 |
2 | 唐可轲 | 男 | 123030202047 |
2 | 李思源 | 女 | 123030202168 |
2 | 王宁 | 女 | 123030202272 |
2 | 张恺玥 | 女 | 123030202020 |
2 | 赵月 | 女 | 123030202447 |
2 | 王亚楠 | 女 | 123030202269 |
2 | 洪蕊 | 女 | 123030202410 |
2 | 方思睿 | 女 | 123030202273 |
2 | 邱慧敏 | 女 | 123030301965 |
2 | 柏慧 | 女 | 123030202324 |
2 | 丁搴莽 | 女 | 123030202023 |
2 | 闻静 | 女 | 123030202599 |
2 | 雷宇晴 | 女 | 123030202219 |
2 | 刘畅 | 女 | 123030202299 |
2 | 朱玉颖 | 女 | 123030202277 |
2 | 谢傲茹 | 女 | 123030202649 |
2 | 倪静 | 女 | 123030201972 |
2 | 高雅婷 | 女 | 123030202070 |
2 | 汤宇 | 女 | 123030202071 |
2 | 丁曼 | 女 | 123030202123 |
2 | 迟凯旋 | 女 | 123030500351 |
2 | 孟妍 | 女 | 123030400953 |
2 | 王新 | 女 | 123112605739 |
2 | 范亚楠 | 女 | 123030201967 |
2 | 高雅茹 | 女 | 123030202170 |
2 | 李敏 | 女 | 123030202463 |
2 | 赵加文 | 女 | 123030202445 |
2 | 陈佳蓓 | 女 | 123030202121 |
2 | 周家静 | 女 | 123030202331 |
3 | 赵佳佳 | 男 | 123030500275 |
3 | 高鸿飞 | 男 | 123030500354 |
3 | 李文 | 男 | 123030300848 |
3 | 聂健 | 男 | 123030401661 |
3 | 尹正夫 | 男 | 123030202296 |
3 | 王根 | 男 | 123030202303 |
3 | 梅伦 | 男 | 123030301986 |
3 | 尹衍庆 | 男 | 123030202552 |
3 | 管家毅 | 男 | 123030202251 |
3 | 张苏博宇 | 男 | 123030400163 |
3 | 侯晨 | 男 | 123030202105 |
3 | 杨朝东 | 男 | 123030500960 |
3 | 吴永平 | 男 | 123030202710 |
3 | 李肖堃 | 男 | 123030300984 |
3 | 吕光耀 | 男 | 123030202963 |
3 | 杨阿龙 | 男 | 123030300829 |
3 | 梅珊虎 | 男 | 123030500970 |
3 | 李可 | 男 | 123030400116 |
3 | 戴光宇 | 男 | 123030203050 |
3 | 田哲 | 男 | 123030202305 |
3 | 赵磊 | 男 | 123030202559 |
3 | 崔海康 | 男 | 123030400165 |
3 | 申轩 | 男 | 123030202149 |
3 | 徐世杰 | 男 | 123032301071 |
3 | 陈梓宇 | 男 | 123030200569 |
3 | 侯祥羽 | 男 | 123030202578 |
3 | 张玉爽 | 男 | 123030202397 |
3 | 陶文宇 | 男 | 123030202101 |
3 | 竺炯宇 | 男 | 123030200734 |
3 | 缪文睿 | 男 | 123030202108 |
3 | 陶伟楠 | 男 | 123030401958 |
3 | 郭思凡 | 男 | 123030202921 |
3 | 葛晓璐 | 男 | 123030200168 |
3 | 李晓婉 | 女 | 123030300674 |
3 | 周丹 | 女 | 123030202230 |
3 | 龚凡 | 女 | 123030203042 |
3 | 吴佳妮 | 女 | 123030200753 |
3 | 张宇涵 | 女 | 123030202078 |
3 | 王茜茜 | 女 | 123030202325 |
3 | 孟静 | 女 | 123030202330 |
3 | 刘蕾蕾 | 女 | 123030202293 |
3 | 李文俊 | 女 | 123030500202 |
3 | 张靖宜 | 女 | 123030201032 |
3 | 李瑞 | 女 | 123030202033 |
3 | 王敏 | 女 | 123030202540 |
3 | 朱虹琳 | 女 | 123030400137 |
3 | 张银云 | 女 | 123030500821 |
3 | 陈钰 | 女 | 123030202174 |
3 | 张若凡 | 女 | 123030202175 |
3 | 张双凤 | 女 | 123030501150 |
3 | 王玉露 | 女 | 123030401409 |
3 | 尤玥 | 女 | 123030200011 |
3 | 张滕 | 女 | 123030202327 |
3 | 李茜茜 | 女 | 123030500676 |
3 | 甘春芳 | 女 | 123030500806 |
3 | 曹悦 | 女 | 123030202075 |
3 | 许珮涵 | 女 | 123030200073 |
3 | 邵雨婷 | 女 | 123030202074 |
3 | 田雪 | 女 | 123030501022 |
3 | 张雅楠 | 女 | 123030200120 |
3 | 骆静芸 | 女 | 123030201924 |
4 | 史傲春 | 男 | 123030500656 |
4 | 李鹤 | 男 | 123030202204 |
4 | 周玉虎 | 男 | 123030202449 |
4 | 张斌 | 男 | 123030202098 |
4 | 高锋 | 男 | 123030203024 |
4 | 杨长龙 | 男 | 123030202500 |
4 | 蒋纯 | 男 | 123030202203 |
4 | 饶将 | 男 | 123030202475 |
4 | 王镇宇 | 男 | 123030202598 |
4 | 高小明 | 男 | 123030501157 |
4 | 宋有志 | 男 | 123030203046 |
4 | 王子凡 | 男 | 123030201441 |
4 | 汪满昱 | 男 | 123030202055 |
4 | 杨宝柱 | 男 | 123030202968 |
4 | 陆逸飞 | 男 | 123030401383 |
4 | 钟翔 | 男 | 123030201053 |
4 | 姚海波 | 男 | 123030400668 |
4 | 刘义伟 | 男 | 123030202367 |
4 | 张志强 | 男 | 123030401932 |
4 | 杨阳 | 男 | 123030201226 |
4 | 张陈陈 | 男 | 123030401729 |
4 | 杨扬 | 男 | 123030202102 |
4 | 刘晨光 | 男 | 123030202051 |
4 | 王飞鹏 | 男 | 123030200631 |
4 | 康维驿 | 男 | 123030201291 |
4 | 张春雨 | 男 | 123030300832 |
4 | 史涛 | 男 | 123030202206 |
4 | 颜俊彦 | 男 | 123030401317 |
4 | 鲁益秋 | 男 | 123030202143 |
4 | 孙海杰 | 男 | 123030202643 |
4 | 李政鹏 | 男 | 123030201997 |
4 | 邵逸轩 | 男 | 123030201348 |
4 | 杨栎全 | 男 | 123030202057 |
4 | 汪思琴 | 女 | 123030202935 |
4 | 徐恬 | 女 | 123030202032 |
4 | 万瑾 | 女 | 123030202328 |
4 | 刘成燕 | 女 | 123030401746 |
4 | 史家月 | 女 | 123030501075 |
4 | 徐淼 | 女 | 123030202383 |
4 | 张冉 | 女 | 123030201932 |
4 | 邱士远 | 女 | 123030501121 |
4 | 聂琦 | 女 | 123030401687 |
4 | 周婷婷 | 女 | 123030500690 |
4 | 杨立果 | 女 | 123030300860 |
4 | 夏晨露 | 女 | 123030401372 |
4 | 肖蝶 | 女 | 123030201917 |
4 | 荣学梅 | 女 | 123030200885 |
4 | 朱倩倩 | 女 | 123030402028 |
4 | 翟颖 | 女 | 123030400195 |
4 | 刘春玉 | 女 | 123030202129 |
4 | 李淑婷 | 女 | 123030500201 |
4 | 王璟 | 女 | 123030202646 |
4 | 相敏 | 女 | 123030301471 |
4 | 孟丽媛 | 女 | 123030400947 |
4 | 黄盼盼 | 女 | 123030202953 |
4 | 周琴琴 | 女 | 123030202739 |
4 | 叶俊 | 女 | 123030202720 |
4 | 张蕊 | 女 | 123030202073 |
4 | 杨庆琳 | 女 | 123030202271 |
4 | 纪旭 | 女 | 123030203053 |
4 | 孟姗姗 | 女 | 123030400950 |
5 | 陆松岩 | 男 | 123030500305 |
5 | 刘雪飞 | 男 | 123030500834 |
5 | 高笑笑 | 男 | 123030401982 |
5 | 苗阳 | 男 | 123030401074 |
5 | 杨康 | 男 | 123030401391 |
5 | 胡少武 | 男 | 123030203027 |
5 | 陈旭 | 男 | 123030500874 |
5 | 邱成贺 | 男 | 123030501195 |
5 | 徐胜 | 男 | 123030201890 |
5 | 梅晨祥 | 男 | 123030500987 |
5 | 张传付 | 男 | 123030500969 |
5 | 吴志强 | 男 | 123030401916 |
5 | 赵祥军 | 男 | 123030401674 |
5 | 刘凯旋 | 男 | 123030501117 |
5 | 马凤顺 | 男 | 123030401470 |
5 | 彭兴旺 | 男 | 123030401662 |
5 | 徐启郭 | 男 | 123030202975 |
5 | 郑锐 | 男 | 123030401519 |
5 | 王宁 | 男 | 123030500572 |
5 | 张驰 | 男 | 123030202202 |
5 | 苗怀杰 | 男 | 123030400394 |
5 | 沈彪 | 男 | 123030500744 |
5 | 彭科月 | 男 | 123030501123 |
5 | 马启军 | 男 | 123030202926 |
5 | 冯亮亮 | 男 | 123030501107 |
5 | 董浩 | 男 | 123030501578 |
5 | 薛松 | 男 | 123030202499 |
5 | 胡双双 | 女 | 123030200889 |
5 | 高敏 | 女 | 123030202069 |
5 | 唐漫漫 | 女 | 123030401564 |
5 | 赵青 | 女 | 123030401702 |
5 | 张倩 | 女 | 123030500265 |
5 | 李雪婕 | 女 | 123030202126 |
5 | 徐娟娟 | 女 | 123030500248 |
5 | 陈进进 | 女 | 123030401734 |
5 | 谢明慧 | 女 | 123030202346 |
5 | 周小维 | 女 | 123030501039 |
5 | 刘凯月 | 女 | 123030500345 |
5 | 张昕瑶 | 女 | 123030203067 |
5 | 尹雪 | 女 | 123030201255 |
5 | 冯侠 | 女 | 123030500362 |
5 | 王楚楚 | 女 | 123030202027 |
5 | 郑新月 | 女 | 123030501051 |
5 | 常晓婧 | 女 | 123030202044 |
5 | 张丹丹 | 女 | 123030203009 |
5 | 王凯旋 | 女 | 123030200774 |
5 | 张小芹 | 女 | 123030500867 |
5 | 王慧荣 | 女 | 123030401689 |
5 | 吕琦雯 | 女 | 123030200060 |
5 | 吕佳芮 | 女 | 123030201025 |
5 | 邓倩 | 女 | 123030202283 |
5 | 胡淑慧 | 女 | 123030401329 |
5 | 马静静 | 女 | 123030300421 |
5 | 孟哲 | 女 | 123030500910 |
5 | 杨文敏 | 女 | 123030202076 |
6 | 李康 | 男 | 123030202099 |
6 | 王磊 | 男 | 123030401911 |
6 | 宋佳伟 | 男 | 123030500533 |
6 | 胡晓宇 | 男 | 123030202520 |
6 | 李杰 | 男 | 123030500923 |
6 | 刘晨 | 男 | 123030202198 |
6 | 王冕 | 男 | 123030202933 |
6 | 史怀乐 | 男 | 123030500612 |
6 | 邹侃 | 男 | 123030400463 |
6 | 乔术言 | 男 | 123030401663 |
6 | 李振瀚 | 男 | 123030202307 |
6 | 姚顺昌 | 男 | 123030501198 |
6 | 沈家刘 | 男 | 123030301574 |
6 | 陈岱宗 | 男 | 123030400542 |
6 | 徐哲宇 | 男 | 123030200792 |
6 | 宫京都 | 男 | 123112602054 |
6 | 刘升 | 男 | 123030501111 |
6 | 马俊 | 男 | 123030201015 |
6 | 刘传玉 | 男 | 123030500365 |
6 | 耿涛 | 男 | 123030400699 |
6 | 殷杰 | 男 | 123030202867 |
6 | 宋伟成 | 男 | 123030202747 |
6 | 朱佳佳 | 男 | 123030500964 |
6 | 梁宇 | 男 | 123030400855 |
6 | 高宇 | 男 | 123030500609 |
6 | 王示继 | 男 | 123030401996 |
6 | 刘传乐 | 男 | 123030500968 |
6 | 钱冰昕 | 女 | 123030300854 |
6 | 宁惠敏 | 女 | 123030300853 |
6 | 丁思凡 | 女 | 123030500335 |
6 | 沈姗姗 | 女 | 123030202942 |
6 | 陈苇 | 女 | 123030500805 |
6 | 沈建平 | 女 | 123030301466 |
6 | 邱蕊蕊 | 女 | 123030202722 |
6 | 刘晴 | 女 | 123030401748 |
6 | 胡双 | 女 | 123030400677 |
6 | 刘马利 | 女 | 123030501120 |
6 | 陈影 | 女 | 123030500167 |
6 | 李兰桐 | 女 | 123030200778 |
6 | 周迎迎 | 女 | 123030401459 |
6 | 陈思嘉 | 女 | 123030202227 |
6 | 周雅楠 | 女 | 123030301413 |
6 | 李天悦 | 女 | 123030301210 |
6 | 王瑾娴 | 女 | 123030500815 |
6 | 郑梦芹 | 女 | 123030500364 |
6 | 卜玉芹 | 女 | 123030500332 |
6 | 孙欣怡 | 女 | 123030401218 |
6 | 刘畅 | 女 | 123030401108 |
6 | 吴静 | 女 | 123030500245 |
6 | 王欣瑶 | 女 | 123030201923 |
6 | 芦广燕 | 女 | 123030300823 |
6 | 顾曼曼 | 女 | 123030501113 |
6 | 蒋晓悦 | 女 | 123030500587 |
6 | 朱阿莲 | 女 | 123030500356 |
6 | 袁陈 | 女 | 123030401758 |
6 | 徐雪雯 | 女 | 123030202653 |
6 | 刘传航 | 女 | 123030202029 |
7 | 李立超 | 男 | 123030400070 |
7 | 徐浩 | 男 | 123030501087 |
7 | 庞子恒 | 男 | 123030202964 |
7 | 陈春喜 | 男 | 123030500693 |
7 | 马浩源 | 男 | 123030202309 |
7 | 崔志昂 | 男 | 123030300240 |
7 | 季益康 | 男 | 123030202196 |
7 | 胡汉晨 | 男 | 123030400648 |
7 | 秦友斌 | 男 | 123030201875 |
7 | 金乐地 | 男 | 123030202046 |
7 | 张洋洋 | 男 | 123030202661 |
7 | 李保杰 | 男 | 123030200760 |
7 | 吴振宇 | 男 | 123030401549 |
7 | 陈明辉 | 男 | 123030202050 |
7 | 吴付强 | 男 | 123030401997 |
7 | 尹宗仁小 | 男 | 123030202200 |
7 | 刘奔 | 男 | 123030401290 |
7 | 马传翔 | 男 | 123030202150 |
7 | 王士冲 | 男 | 123030300249 |
7 | 盛大利 | 男 | 123030400706 |
7 | 郭士胜 | 男 | 123030400918 |
7 | 张新杨 | 男 | 123030201945 |
7 | 姚帅 | 男 | 123030202551 |
7 | 崔云龙 | 男 | 123030400223 |
7 | 刘泽鑫 | 男 | 123030203015 |
7 | 沈雨婷 | 女 | 123030500726 |
7 | 孙一琦 | 女 | 123030202190 |
7 | 孙二晶 | 女 | 123030401938 |
7 | 杨玉庆 | 女 | 123030202550 |
7 | 包蓉 | 女 | 123030400142 |
7 | 骆丽 | 女 | 123030400134 |
7 | 王咏珉 | 女 | 123030500452 |
7 | 厉胜男 | 女 | 123030201204 |
7 | 刘楠楠 | 女 | 123030401685 |
7 | 杨倩 | 女 | 123030201405 |
7 | 陈雨润 | 女 | 123030401709 |
7 | 吴玑玲 | 女 | 123112605358 |
7 | 徐晓清 | 女 | 123030500685 |
7 | 葛香珺姿 | 女 | 123030401361 |
7 | 储晗玥 | 女 | 123030202928 |
7 | 李家慧 | 女 | 123030202737 |
7 | 陈芝彤 | 女 | 123030401735 |
7 | 张子悦 | 女 | 123030400091 |
7 | 吴菊菊 | 女 | 123030500683 |
7 | 陈梅 | 女 | 123030402009 |
7 | 李文 | 女 | 123030202974 |
7 | 李雅洁 | 女 | 123030202748 |
7 | 唐紫琪 | 女 | 123030202826 |
7 | 姜嫚 | 女 | 123030203007 |
7 | 王楠楠 | 女 | 123030500594 |
7 | 王慧兰 | 女 | 123030401752 |
7 | 张玉芝 | 女 | 123030200800 |
7 | 刘小兰 | 女 | 123030501063 |
7 | 肖玲 | 女 | 123030202999 |
7 | 高梦婷 | 女 | 123030501110 |
7 | 孙凯丽 | 女 | 123030501152 |
8 | 马颂阳 | 男 | 123030200355 |
8 | 张安康 | 男 | 123030500346 |
8 | 代飞 | 男 | 123030400385 |
8 | 杨邱毅 | 男 | 123030400765 |
8 | 刘子龙 | 男 | 123030500451 |
8 | 徐双双 | 男 | 123030401727 |
8 | 杨乐乐 | 男 | 123030501189 |
8 | 杜昌建 | 男 | 123030500646 |
8 | 黄建风 | 男 | 123030500347 |
8 | 陈家伟 | 男 | 123030300840 |
8 | 李少威 | 男 | 123112604656 |
8 | 李子昂 | 男 | 123030301985 |
8 | 汪升照 | 男 | 123030501186 |
8 | 蔡伟南 | 男 | 123030401652 |
8 | 张玮艺 | 男 | 123030202005 |
8 | 王琪 | 男 | 123030202541 |
8 | 骆牧毅 | 男 | 123030202049 |
8 | 陈旭 | 男 | 123030200078 |
8 | 李劲辉 | 男 | 123030201466 |
8 | 杨越尘 | 男 | 123030202313 |
8 | 董迪 | 男 | 123030200245 |
8 | 周浩 | 男 | 123030500710 |
8 | 田磊 | 男 | 123030202104 |
8 | 唐天骁 | 男 | 123030201420 |
8 | 史震昊 | 男 | 123030201722 |
8 | 赵子龙 | 男 | 123030200510 |
8 | 齐春雨 | 男 | 123030400860 |
8 | 高腾J | 男 | |
8 | 凤心蕊 | 女 | 123030401327 |
8 | 杨帆 | 女 | 123030500251 |
8 | 朱雅云 | 女 | 123030501126 |
8 | 王婷婷 | 女 | 123030501086 |
8 | 侯晨晨 | 女 | 123030401873 |
8 | 方汝众 | 女 | 123030202285 |
8 | 王雅丽 | 女 | 123030500342 |
8 | 詹子骏 | 女 | 123030401532 |
8 | 李梦圆 | 女 | 123030401524 |
8 | 宋晓雅 | 女 | 123030202081 |
8 | 顾梦雅 | 女 | 123030501114 |
8 | 张玉雯 | 女 | 123030400099 |
8 | 王雅楠 | 女 | 123030202222 |
8 | 余晓楠 | 女 | 123030202167 |
8 | 张敏荟 | 女 | 123030500777 |
8 | 余文莉 | 女 | 123030401697 |
8 | 梁春艳 | 女 | 123030300703 |
8 | 袁蒙蒙 | 女 | 123030401117 |
8 | 王冉冉 | 女 | 123030201918 |
8 | 王璐 | 女 | 123030202276 |
8 | 李书宁 | 女 | 123030200171 |
8 | 孙婷 | 女 | 123030203085 |
8 | 曹然婷 | 女 | 123030202080 |
8 | 周鑫 | 女 | 123030202122 |
8 | 王茜茜 | 女 | 123030201444 |
8 | 张琴 | 女 | 123030202030 |
8 | 裴悦涵 | 女 | 123030201300 |
8 | 胡梦雪 | 女 | 123030202292 |
8 | 徐阳 | 女 | 123030401170 |
8 | 马草原 | 女 | 123030400420 |
8 | 赵轶凡 | 女 | 123030500531 |
9 | 马顺 | 男 | 123030202807 |
9 | 王少博 | 男 | 123030400278 |
9 | 马斌 | 男 | 123030401469 |
9 | 彭星辰 | 男 | 123030202157 |
9 | 曹杰 | 男 | 123030400002 |
9 | 张旺 | 男 | 123030500268 |
9 | 孟一凡 | 男 | 123030201966 |
9 | 徐正翔 | 男 | 123030401513 |
9 | 李迅 | 男 | 123030500564 |
9 | 刘志坤 | 男 | 123030500933 |
9 | 程旭 | 男 | 123030201938 |
9 | 张月昇 | 男 | 123030202663 |
9 | 陈子全 | 男 | 123030202001 |
9 | 卢配群 | 男 | 123030201018 |
9 | 高哲 | 男 | 123030400328 |
9 | 金帅 | 男 | 123030401541 |
9 | 乔广 | 男 | 123030202590 |
9 | 孙满 | 男 | 123030500369 |
9 | 陈港 | 男 | 123030202091 |
9 | 王犇 | 男 | 123030202264 |
9 | 蔡少凯 | 男 | 123030302032 |
9 | 杨睿 | 男 | 123030201036 |
9 | 宋雨泽 | 男 | 123030401388 |
9 | 倪科凡 | 男 | 123030401347 |
9 | 杨传辉 | 男 | 123030501003 |
9 | 杜国成 | 男 | 123030202314 |
9 | 夏志超 | 男 | 123030300961 |
9 | 刘丹 | 女 | 123030202282 |
9 | 朱丽荣 | 女 | 123030202169 |
9 | 张婉玉 | 女 | 123030401760 |
9 | 刘倩颖 | 女 | 123030400198 |
9 | 程文定 | 女 | 123030400208 |
9 | 王亚楠 | 女 | 123030400354 |
9 | 荣梦静 | 女 | 123030202640 |
9 | 刘亚男 | 女 | 123030200273 |
9 | 曹蕊 | 女 | 123030400521 |
9 | 陈庆庆 | 女 | 123030301954 |
9 | 仇媛媛 | 女 | 123030202978 |
9 | 陶雨露 | 女 | 123030402020 |
9 | 曹雪 | 女 | 123030202183 |
9 | 李乐雯 | 女 | 123030202034 |
9 | 高燕 | 女 | 123030500586 |
9 | 徐甜甜 | 女 | 123030501159 |
9 | 李静云 | 女 | 123030201971 |
9 | 许书玉 | 女 | 123030201266 |
9 | 迟惠惠 | 女 | 123030500348 |
9 | 郁芹 | 女 | 123030401051 |
9 | 张悦 | 女 | 123030202297 |
9 | 葛凤 | 女 | 123030202775 |
9 | 桂叶吟 | 女 | 123030201234 |
9 | 李金晶 | 女 | 123030202127 |
9 | 韩诗雨 | 女 | 123030202281 |
9 | 曹宋艳 | 女 | 123030201303 |
9 | 周媛媛 | 女 | 123030202288 |
9 | 杨璐璐 | 女 | 123030202238 |
9 | 吕雪婷 | 女 | 123030202631 |
9 | 丁曌清 | 女 | 123030202178 |
9 | 邱语 | 女 | 123030200055 |
9 | 赵婕宇 | 女 | 123030202889 |
9 | 李梦妮 | 女 | 123030202241 |
10 | 赵克庆 | 男 | 123030300649 |
10 | 宋伟 | 男 | 123030501187 |
10 | 张涛 | 男 | 123030500980 |
10 | 谢立甫 | 男 | 123030300406 |
10 | 王宗郢 | 男 | 123030500614 |
10 | 张旭 | 男 | 123030500935 |
10 | 周兰猛 | 男 | 123030500845 |
10 | 马素鹏 | 男 | 123030203029 |
10 | 马建国 | 男 | 123030501083 |
10 | 王继禹 | 男 | 123030300404 |
10 | 赵玉虎 | 男 | 123030500100 |
10 | 丁金祥 | 男 | 123030400336 |
10 | 史英明 | 男 | 123030500567 |
10 | 姚锦涛 | 男 | 123030501144 |
10 | 李铭昊 | 男 | 123030202212 |
10 | 於傲 | 男 | 123030202192 |
10 | 王旭 | 男 | 123030500890 |
10 | 徐广术 | 男 | 123030201886 |
10 | 袁文超 | 男 | 123030202257 |
10 | 李俊夫 | 男 | 123030203041 |
10 | 金要要 | 男 | 123030202142 |
10 | 宋宇辰 | 男 | 123030301684 |
10 | 殳李甲 | 男 | 123030200694 |
10 | 汪小鹏 | 男 | 123030200395 |
10 | 陈伟豪 | 男 | 123030202162 |
10 | 张旭 | 男 | 123032301852 |
10 | 张康 | 男 | 123030401846 |
10 | 闵杰 | 男 | 123030401719 |
10 | 汪雅琦 | 女 | 123030201876 |
10 | 刘啸娟 | 女 | 123030501073 |
10 | 赵婷婷 | 女 | 123030201052 |
10 | 张萌 | 女 | 123030500263 |
10 | 张梦琪 | 女 | 123030202876 |
10 | 祁春如 | 女 | 123030400533 |
10 | 郭雪莉 | 女 | 123030401443 |
10 | 葛影影 | 女 | 123030202517 |
10 | 高文雪 | 女 | 123030200769 |
10 | 齐杰 | 女 | 123030300718 |
10 | 蒲佳美 | 女 | 123030500145 |
10 | 刘梦瑶 | 女 | 123030202134 |
10 | 李海楠 | 女 | 123030202950 |
10 | 张雯 | 女 | 123030400144 |
10 | 刘甜甜 | 女 | 123030400529 |
10 | 赵嫚 | 女 | 123030500278 |
10 | 乔馨 | 女 | 123030401765 |
10 | 王倩 | 女 | 123030400209 |
10 | 刘凡 | 女 | 123030300025 |
10 | 周敏 | 女 | 123030401165 |
10 | 王敬 | 女 | 123030401452 |
10 | 刘冰婕 | 女 | 123030400355 |
10 | 贾岑岑 | 女 | 123030400930 |
10 | 方婷 | 女 | 123030400199 |
10 | 陈明玉 | 女 | 123030500622 |
10 | 刘敏辰 | 女 | 123292300461 |
10 | 徐冉 | 女 | 123030401373 |
10 | 荣向杰 | 女 | 123030300412 |
10 | 武晨 | 女 | 123030201047 |
10 | 张钰涵 | 女 | 123030401417 |
10 | 吴亚南 | 女 | 123030400588 |
11 | 张国梁 | 男 | 123030202207 |
11 | 陈硕 | 男 | 123030201948 |
11 | 孙彭 | 男 | 123030400662 |
11 | 周保来 | 男 | 123030500843 |
11 | 李华放 | 男 | 123030400370 |
11 | 迟海强 | 男 | 123030500825 |
11 | 刘成 | 男 | 123030401991 |
11 | 王雪冬 | 男 | 123030201445 |
11 | 张国强 | 男 | 123030401730 |
11 | 袁新宇 | 男 | 123030500527 |
11 | 韩磊 | 男 | 123030500525 |
11 | 徐强 | 男 | 123030202052 |
11 | 张建龙 | 男 | 123030500618 |
11 | 左明 | 男 | 123030202669 |
11 | 李建江 | 男 | 123030202163 |
11 | 张超越 | 男 | 123030202870 |
11 | 沈亚楠 | 男 | 123030202153 |
11 | 李金宸 | 男 | 123030202788 |
11 | 王子愈 | 男 | 123030201884 |
11 | 王猛 | 男 | 123030202349 |
11 | 王宁 | 男 | 123030300708 |
11 | 薛一奇 | 男 | 123030301892 |
11 | 柴梓翔 | 男 | 123030200141 |
11 | 殷博文 | 男 | 123030202866 |
11 | 乔野 | 男 | 123030202158 |
11 | 陆博文 | 男 | 123030200144 |
11 | 陶文禹 | 男 | 123030202118 |
11 | 李建梅 | 女 | 123030500907 |
11 | 陈智娟 | 女 | 123030500846 |
11 | 吴哲萍 | 女 | 123030201380 |
11 | 刘宁 | 女 | 123030202466 |
11 | 齐周群 | 女 | 123030400314 |
11 | 徐芳芳 | 女 | 123030401077 |
11 | 杨晓宇 | 女 | 123030401695 |
11 | 刘露 | 女 | 123030402018 |
11 | 吴家苗 | 女 | 123030200798 |
